泊湾
北海道泊村
更新日時
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5℃ | 4mm | 8.7m | 0.79m | 85cm | ||
| 14.8℃ | 5mm | 9.2m | 1.07m | 90cm | ||
| 15.7℃ | 3mm | 10.1m | 93cm | |||
| 16.1℃ | 0.4mm | 11.4m | 96cm | |||
| 16.8℃ | 0mm | 11.0m | 1.25m | 98cm | ||
| 17.1℃ | 0mm | 9.5m | 99cm | |||
| 17.7℃ | 0mm | 8.6m | 102cm | |||
| 18℃ | 0mm | 9.4m | 1.03m | 105cm | ||
| 17.4℃ | 0mm | 5.9m | 109cm | |||
| 16.3℃ | 0mm | 4.7m | 113cm | |||
| 15.3℃ | 0mm | 4.3m | 0.63m | 116cm | ||
| 15.2℃ | 0mm | 4.9m | 117cm | |||
| 14.6℃ | 0mm | 5.3m | 112cm | |||
| 13.9℃ | 0mm | 7.5m | 0.58m | 104cm | ||
| 13.2℃ | 0mm | 7.2m | 93cm | |||
| 12.9℃ | 0mm | 6.8m | 81cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7℃ | 0mm | 6.2m | 0.39m | 69cm | ||
| 12.3℃ | 0mm | 5.0m | 58cm | |||
| 12.1℃ | 0mm | 3.8m | 51cm | |||
| 12℃ | 0mm | 3.1m | 0.37m | 47cm | ||
| 12.1℃ | 0mm | 2.9m | 46cm | |||
| 11.9℃ | 0mm | 2.6m | 51cm | |||
| 12.1℃ | 0mm | 2.0m | 0.35m | 59cm | ||
| 13℃ | 0mm | 1.6m | 68cm | |||
| 14.5℃ | 0mm | 1.2m | 77cm | |||
| 15.2℃ | 0mm | 1.2m | 0.33m | 86cm | ||
| 15.6℃ | 0mm | 1.0m | 92cm | |||
| 15.9℃ | 0mm | 1.1m | 97cm | |||
| 16.1℃ | 0mm | 2.0m | 0.31m | 99cm | ||
| 15.9℃ | 0mm | 3.0m | 99cm | |||
| 15.7℃ | 0mm | 3.4m | 98cm | |||
| 15.5℃ | 0mm | 3.3m | 0.29m | 98cm | ||
| 14.7℃ | 0mm | 3.2m | 98cm | |||
| 13.6℃ | 0mm | 3.1m | 100cm | |||
| 12.8℃ | 0mm | 3.5m | 0.29m | 103cm | ||
| 12.2℃ | 0mm | 6.2m | 107cm | |||
| 12.3℃ | 0mm | 6.3m | 109cm | |||
| 12.6℃ | 0mm | 5.3m | 0.35m | 109cm | ||
| 12.2℃ | 0mm | 5.9m | 104cm | |||
| 12℃ | 0mm | 6.1m | 97cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2℃ | 0mm | 5.7m | 0.34m | 87cm | ||
| 12.1℃ | 0mm | 5.4m | 76cm | |||
| 12.1℃ | 0mm | 5.4m | 64cm | |||
| 12.2℃ | 0mm | 5.5m | 0.43m | 55cm | ||
| 12.5℃ | 0mm | 6.5m | 49cm | |||
| 12.4℃ | 0mm | 7.0m | 48cm | |||
| 12.6℃ | 1.2mm | 7.0m | 0.38m | 51cm | ||
| 13.5℃ | 2.3mm | 7.5m | 59cm | |||
| 14.7℃ | 3.5mm | 8.3m | 70cm | |||
| 15℃ | 2.9mm | 7.9m | 0.29m | 81cm | ||
| 14.2℃ | 2.3mm | 7.0m | 90cm | |||
| 14.3℃ | 1.7mm | 7.6m | 97cm | |||
| 15℃ | 1.3mm | 7.7m | 0.61m | 101cm | ||
| 14.9℃ | 0.7mm | 6.6m | 101cm | |||
| 15.1℃ | 0.2mm | 5.4m | 97cm | |||
| 15.1℃ | 0.2mm | 5.3m | 0.63m | 92cm | ||
| 14.2℃ | 0.1mm | 3.3m | 88cm | |||
| 13.7℃ | 0.1mm | 5.3m | 86cm | |||
| 13.4℃ | 0.1mm | 7.1m | 0.35m | 86cm | ||
| 13.7℃ | 0mm | 7.9m | 92cm | |||
| 14.1℃ | 0mm | 10.1m | 98cm | |||
| 15℃ | 0mm | 10.9m | 0.2m | 104cm | ||
| 14.9℃ | 0mm | 10.4m | 108cm | |||
| 14.5℃ | 0mm | 9.8m | 108cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1℃ | 0mm | 11.4m | 0.35m | 103cm | ||
| 13.6℃ | 0mm | 13.6m | 94cm | |||
| 12.8℃ | 0mm | 14.5m | 82cm | |||
| 12℃ | 0mm | 13.0m | 0.86m | 69cm | ||
| 11.2℃ | 0mm | 11.9m | 57cm | |||
| 10.5℃ | 0mm | 10.7m | 50cm | |||
| 10.3℃ | 0mm | 10.2m | 49cm | |||
| 10.6℃ | 0mm | 10.8m | 54cm | |||
| 10.9℃ | 0mm | 11.0m | 64cm |